台灣水果產地文化 購買新鮮水果與儲存二三事
台灣各類名產水果及最集中地區 各種水果構造名稱
自然 喜樂 懷念 藝術-莉莉水果文化館

★按我圖形化表示★                       
產地 品名 排行 93年總產量(公噸) 93年種植面積(公頃)

備註

台北縣 桶柑 5 5,646 681  
文旦柚 7 3,936 432  
蓮霧 5 781 71  
桃園縣 洋香瓜 9 871 58  
2 4,167 542  
宜蘭縣 香瓜 7 1,134 63  
洋香瓜 7 1,506 78  
桶柑 4 6,269 403  
文旦柚 3 9,958 546  
柳橙 5 3,462 210  
番石榴 7 3,925 237  
蓮霧 2 8,294 406  
枇杷 4 248 23  
7 999 80  
4 3,423 229  
新竹縣 洋香瓜 8 894 56  
草莓 2 142 12  
椪柑 6 4,718 430  
桶柑 2 13,887 1,026  
其他雜柑類 1 22,413 1,693  
4 1,142 216  
4 1,834 303  
3 5,510 513  
苗栗縣 香瓜 6 1,233 90  
草莓 1 6,457 444  
香蕉 10 104,411 8,017  
椪柑 3 16,902 1,173  
桶柑 3 9,354 598  
文旦柚 4 8,271 654  
其他雜柑類 2 5,087 371  
葡萄 4 12,161 458  
枇杷 5 243 35  
1 16,005 1,602  
5 1,136 128  
3 3,980 411  
楊桃 2 3,218 198  
2 21,067 1,477  
5 261 38  
台中縣 西瓜 5 22,122 730  
草莓 5 46 4  
香蕉 4 274,330 20,840  
椪柑 2 28,019 1,552  
桶柑 1 14,408 686  
檸檬 3 568 51  
其他雜柑類 4 4,278 230  
龍眼 2 14,082 2,082  
芒果 7 1,031 98  
葡萄 2 31,959 834  
枇杷 1 4,249 586  
5 2,800 298  
1 17,533 1,409  
1 19,223 1,504  
5 3,333 557  
荔枝 5 10,514 1,983  
楊桃 5 1,990 128  
1 87,378 5,417  
蘋果 1 5,327 500  
南投縣 番茄 6 14,453 489  
草莓 3 136 20  
香蕉 5 257,924 29,835  
鳳梨 5 45,185 952  
白柚 6 711 56  
柳橙 4 9,264 620  
檸檬 5 312 26  
龍眼 3 13,100 1,453  
葡萄 3 15,509 501  
枇杷 2 876 100  
3 3,444 360  
3 2,291 240  
5 1,125 136  
1 19,657 2,971  
荔枝 2 13,819 1,609  
6 2,439 357  
蘋果 2 1,167 128  
木瓜 4 11,757 168  
番荔枝 6 1,240 94  
花蓮縣 西瓜 2 44,832 1,915  
桶柑

7

2,332 238  
文旦柚 1 29,150 1,795  
4 3,288 350  
6 1,016 107  
6 3,077 386  
木瓜 7 3,030 146  
番荔枝 4 2,228 164  
可可椰子 5 912 138  
彰化縣 番茄 4 15,973 570  
西瓜 3 42,280 1,570  
洋香瓜 6 2,427 98  
香蕉 9 142,954 7,021  
白柚 2 1,712 52  
檸檬 4 495 46  
龍眼 6 7,699 869  
芒果 6 1,048 99  
番石榴 2 44,652 1,299  
葡萄 1 38,100 1,449  
荔枝 4 10,817 1,219  
楊桃 3 2,908 304  
番荔枝 3 2,419 196  
雲林縣 番茄 3 20,302 634  
香瓜 1 13,935 775  
西瓜 1 81,855 3,250  
洋香瓜 2 13,183 657  
香蕉 8 149,354 6,268  
椪柑 5 7,806 514  
文旦柚 5 6,516 266  
白柚 5 735 44  
柳橙 1 79,945 3,351  
其他雜柑類 5 4,262 196  
番石榴 6 5,560 215  
木瓜 5 5,865 127  
嘉義縣 番茄 2 20,527 818  
香瓜 3 7,266 549  
西瓜 7 18,247 1,321  
洋香瓜 3 9,263 702  
香蕉 6 204,204 19,885  
鳳梨 4 46,682 1,589  
椪柑 1 32,940 2,334  
白柚 4 1,106 89  
柳橙 3 33,228 1,717  
其他雜柑類 3 4,396 359  
龍眼 5 9,533 1,302  
芒果 4 4,449 320  
番石榴 5 5,789 246  
蓮霧 4 857 122  
2 7,405 704  
5 2,532 161  
木瓜 6 5,828 171  
4 412 49  
台南市 洋香瓜 4 5,810 404  
台南縣 番茄 1 33,809 868  
香瓜 4 5,104 325  
西瓜 4 36,897 2,454  
洋香瓜 1 39,240 2,562  
草莓 4 64 5  
香蕉 1 479,023 27,575  
鳳梨 2 94,572 2,522  
椪柑 4 12,537 932  
文旦柚 2 11,163 817  
白柚 1 4,274 308  
柳橙 2 76,247 3,125  
龍眼 1 42,081 4,079  
芒果 1 89,447 7,940  
番石榴 3 29,431 1,427  
4 4,699 653  
荔枝 3 11,571 1,461  
楊桃 1 11,733 648  
木瓜 1 49,515 808  
3 3,553 165  
番荔枝 2 3,043 160  
可可椰子 4 4,124 295  
高雄縣 番茄 5 15,487 598  
香瓜 5 2,494 199  
洋香瓜 5 3,557 255  
香蕉 3 303,870 20,069  
鳳梨 3 79,869 1,589  
檸檬 2 1,856 219  
龍眼 4 12,339 2,110  
芒果 3 15,346 2,196  
番石榴 1 77,162 2,938  
蓮霧 3 3,806 575  
3 10,615 1,210  
荔枝 1 19,289 3,667  
木瓜 3 16,880 399  
1 14,283 910  
可可椰子 3 7,307 907  
屏東縣 番茄 8 4,167 212  
香瓜 2 9,538 655  
西瓜 6 18,452 952  
洋香瓜 10 814 59  
香蕉 2 428,882 42,291  
鳳梨 1 118,112 3,602  
檸檬 1 15,401 1,169  
芒果 2 64,643 7,758  
番石榴 4 6,672 394  
蓮霧 1 54,142 6,228  
楊桃 4 2,558 105  
木瓜 2 44,398 994  
2 8,848 893  
番荔枝 5 1,655 137  
可可椰子 1 21,102 1,819  
台東縣 番茄 7 5,156 146  
香蕉 7 156,213 13,677  
桶柑 6 3,660 288  
文旦柚 6 5,182 365  
白柚 3 1,302 99  
芒果 5 2,720 217  
枇杷 3 820 151  
2 6,022 705  
6 930 142  
2 14,065 2,041  
番荔枝 1 75,678 4,846  
可可椰子 2 13,013 1,282  
資料來源:行政院農業委員會農糧署


回上層
現在位置 >> 首頁>> 台灣水果文化 >> 台灣水果產地文化